העגלה שלי
  • בבית
  • משחקים ואביזרים
  • 0603 1% 5000PCS SMD נגד F 47.5 ר 48.7 ר 49.9 ר 51R 51.1 ר 52.3 ר 53.6 ר 54.9 ר 56R 56.2 ר 57.6 ר 59R 60.4 ר 61.9 ר 62R 1608 אוהם

0603 1% 5000PCS SMD נגד F 47.5 ר 48.7 ר 49.9 ר 51R 51.1 ר 52.3 ר 53.6 ר 54.9 ר 56R 56.2 ר 57.6 ר 59R 60.4 ר 61.9 ר 62R 1608 אוהם

₪15.62
במלאי
  • גודל(מ " מ): 0603/1608 LWT
  • הוועדה: כן
  • מקור: סין
  • תואם מותג/מודל: אף אחד
  • RoHS: כן
  • סובלנות: ±1%
  • מותג: LoCN
  • מספר הדגם.: כללי סרט עבה שבב קבוע נגד
  • כמות: 5000PCS/סליל

+ תיאור מידע

כללי סרט עבה שבב קבוע נגד

1%, 5% - 0201, 0402, 0603, 0805, 1206, 1210, 2010, 2512 ,...סדרה

בכל מודל אחר אנא פנה אלינו

0603,5% 0R 1R 1.1 R 1.2 R 1.3 R 1.5 R R 1.6 1.8 R 2R 2.2 R 2.4 ר 2.7 R 3R 3.3 3.6 R R

3.9 R 4.3 R R 4.7 5.1 R 5.6 R R 6.2 6.8 7.5 R R 8.2 R R 9.1

10R 11R 12R 13R 15R 16R 18R 20R 22R 24R 27R 30R 33R 36R 39R

43R 47R 51R 56R 62R 68R 75R 82R 91R

100R 110R 120R 130R 150R 160R 180R 200R 220R 240R 270R 300R 330R 360R 390R

430R 470R 510R 560R 620R 680R 750R 820R 910R

1K 1.1 K 1.2 K 1.3 K 1.5 K 1.6 K 1.8 K 2K 2.2 2.4 K K 2.7 K 3K 3.3 K 3.6 3.9 K K

4.3 4.7 K K 5.1 5.6 K K 6.2 6.8 K K 7.5 K 8.2 9.1 K K

10K 11K 12K 13K 15K 16K 18K 20K 22K 24K 27K 30K 33K 36K 39K

.43-קיי, 47K 51K 56K 62K 68K 75K 82K 91K

100K 110K 120K 130K 150K 160K 180K 200K 220K 240K 270K 300K 330K 360K 390K

430K 470K 510K 560K 620K 680K 750K 820K 910K

1 1.1 מ '1.2 מ' רוחב 1.3 מ '1.5 מ' 1.6 מ '1.8 מ' 2 מ '2.2 מ' 2.4 מ '2.7 M 3M 3.3 מ' 3.6 מ ' 3.9, מ

4.3 4.7 מ ' מ '5.1 מ' 5.6 מ 'רוחב 6.2 מ' 6.8 מ 'רוחב 7.5 מ' 8.2 מ 9.1 M 10M

0603,1% 0R 1R 1.02 ר 1.05 ר 1.07 ר 1.1 ר 1.13 ר 1.15 ר 1.18 R 1.2 R 1.21 ר 1.24 ר 1.27 R 1.3 R 1.33 R

1.37 1.4 R R 1.43 ר 1.47 R 1.5 R 1.54 ר 1.58 ר 1.6 ר 1.62 ר 1.65 ר 1.69 ר 1.74 ר 1.78 R 1.8 R 1.82 R

1.87 ר 1.91 ר 1.96 R 2R 2.05 R 2.1 R 2.15 R 2.2 R 2.21 ר 2.26 ר 2.32 ר 2.37 R 2.4 ר 2.43 ר 2.47 R

2.49 ר 2.55 ר 2.61 ר 2.67 ר 2.7 ר 2.74 R 2.8 ר 2.87 ר 2.94 R 3R 3.01 ר 3.09 ר 3.16 ר 3.24 ר 3.3 R

3.32 R 3.4 R 3.48 ר 3.57 R 3.6 R 3.65 ר 3.74 ר 3.83 R 3.9 ר 3.92 ר 4.02 ר 4.12 ר 4.22 R 4.3 R 4.32 R

4.42 ר 4.53 ר 4.64 R R 4.7 4.75 ר 4.87 ר 4.99 R 5.1 R 5.11 ר 5.23 ר 5.36 ר 5.49 R R 5.6 5.62 ר 5.76 R

5.9 ר 6.04 ר 6.19 R R 6.2 6.34 ר 6.49 ר 6.65 ר 6.8 ר 6.81 ר 6.98 ר 7.15 ר 7.32 7.5 R R 7.55 ר 7.68 R

7.87 ר 8.06 R 8.2 R 8.25 ר 8.45 ר 8.66 ר 8.87 ר 9.09 R R 9.1 9.31 ר 9.53 ר 9.76 ר 10R 10.2 ר 10.5 R

10.7 ר 11R 11.3 ר 11.5 ר 11.8 ר 12R 12.1 ר 12.4 ר 12.7 ר 13R 13.3 ר 13.7 ר 14R 14.3 ר 14.7 R

15R 15.4 ר 15.8 ר 16R 16.2 ר 16.5 ר 16.9 ר 17.4 ר 17.8 ר 18R 18.2 ר 18.7 ר 19.1 ר 19.6 ר 20R

20.5 ר 21R 21.5 ר 22R 22.1 ר 22.6 ר 23.2 ר 23.7 ר 24R 24.3 ר 24.7 ר 24.9 ר 25.5 ר 26.1 ר 26.7 R

27R 27.4 ר 28R 28.7 ר 29.4 ר 30R 30.1 ר 30.9 ר 31.6 ר 32.4 ר 33R 33.2 ר 34R 34.8 ר 35.7 R

36R 36.5 ר 37.4 ר 38.3 ר 39R 39.2 ר 40.2 ר 41.2 ר 42.2 ר 43R 43.2 ר 44.2 ר 45.3 ר 46.4 ר 47R

47.5 ר 48.7 ר 49.9 ר 51R 51.1 ר 52.3 ר 53.6 ר 54.9 ר 56R 56.2 ר 57.6 ר 59R 60.4 ר 61.9 ר 62R

63.4 ר 64.9 ר 66.5 ר 68R 68.1 ר 69.8 ר 71.5 ר 73.2 ר 75R 75.5 ר 76.8 ר 78.7 ר שלהם עומד על 80.6 ר 82R 82.5 R

84.5 ר 86.6 ר 88.7 ר 90.9 ר 91R 93.1 ר 95.3 ר 97.6 ר 100R 102R 105R 107R 110R 113R 115R

118R 120R 121R 124R 127R 130R 133R 137R 140R 143R 147R 150R 154R 158R 160R

162R 165R 169R 174R 178R 180R 182R 187R 191R 196R 200R 205R 210R 215R 220R

221R 226R 232R 237R 240R 243R 247R 249R 255R 261R 267R 270R 274R 280R 287R

294R 300R 301R 309R 316R 324R 330R 332R 340R 348R 357R 360R 365R 374R 383R

390R 392R 402R 412R 422R 430R 432R 442R 453R 464R 470R 475R 487R 499R 510R

511R 523R 536R 549R 560R 562R 576R 590R 604R 619R 620R 634R 649R 665R 680R

681R 698R 715R 732R 750R 755R 768R 787R 806R 820R 825R 845R 866R 887R 909R

910R 931R 953R 976R 1K 1.02 1.05 ק ק 1.07 ק 1.1 K 1.13 ק 1.15 1.18 ק K 1.2 K 1.21 1.24 ק ק

1.27 ק 1.3 ק 1.33 ק 1.37 K 1.4 K 1.43 1.47 ק K 1.5 K 1.54 1.58 K K 1.6 K 1.62 ק 1.65 ק 1.69 1.74 ק ק

1.78 K 1.8 K 1.82 ק 1.87 ק 1.91 ק 1.96 K 2K 2.05 K K 2.1 2.15 2.2 K K 2.21 ק 2.26 ק 2.32 K K 2.37

2.4 K 2.43 ק 2.47 K 2.49 K 2.55 ק 2.61 ק 2.67 ק 2.7 K 2.74 2.8 K K 2.87 ק 2.94 K 3K 3.01 K K 3.09

3.16 ק 3.24 3.3 K K 3.32 K K 3.4 3.48 ק 3.57 K 3.6 K 3.65 ק 3.74 ק 3.83 3.9 K K 3.92 ק 4.02 K K 4.12

4.22 ק 4.3 K 4.32 K 4.42 K 4.53 ק 4.64 ק 4.7 K 4.75 ק 4.87 ק 4.99 5.1 K K 5.11 ק 5.23 ק 5.36 K K 5.49

5.6 K 5.62 K 5.76 K 5.9 ק 6.04 K 6.19 6.2 K K 6.34 K 6.49 K 6.65 6.8 K K 6.81 ק 6.98 K 7.15 K K 7.32

7.5 K 7.55 ק 7.68 ק 7.87 K 8.06 K 8.2 ק 8.25 K 8.45 K 8.66 ק 8.87 K 9.09 ק 9.1 K 9.31 ק 9.53 K K 9.76

10K 10.2 10.5 K K 10.7 ק 11K 11.3 11.5 K K 11.8 ק 12K 12.1 ק 12.4 12.7 ק ק 13K 13.3 ק 13.7 ק

14K 14.3 ק 14.7 ק 15K 15.4 15.8 K K 16K 16.2 16.5 K K 16.9 ק 17.4 17.8 ק ק 18K 18.2 18.7 ק ק

19.1 19.6 ק ק 20K 20.5 ק 21K 21.5 K 22K 22.1 22.6 ק ק 23.2 ק 23.7 ק 24K 24.3 ק 24.7 24.9 K K

25.5 ק 26.1 ק 26.7 ק 27K 27.4 ק 28K 28.7 29.4 ק ק 30K 30.1 K 30.9 K 31.6 ק 32.4 ק 33K 33.2 K

34K 34.8 ק 35.7 ק 36K 36.5 ק 37.4 ק 38.3 ק 39K 39.2 ק 40.2 ק 41.2 42.2 ק ק 43.2 .43-קיי, קיי-44.2 K

45.3 ק 46.4 K 47K 47.5 K 48.7 K 49.9 ק 51K 51.1 ק 52.3 ק 53.6 K 54.9 ק 56K 56.2 K 57.6 ק 59K

60.4 ק 61.9 K 62K 63.4 ק 64.9 K 66.5 ק 68K 68.1 ק 69.8 K 71.5 ק 73.2 ק 75K 75.5 ק 76.8 ק 78.7 K

שלהם עומד על 80.6 K 82K 82.5 ק 84.5 ק 86.6 ק 88.7 ק 90.9 ק 91K 93.1 95.3 ק ק 97.6 K 100 אלף 102K 105K 107K

0 חוות דעת על מוצר זה

הוסף ביקורת

כתובת הדוא " ל שלך לא יפורסם.
הדירוג שלך *